|
アレスクラ |
| ギアポンプ洗浄 | 金型(ホットランナー)洗浄 | アダプター洗浄 |
| ダイス洗浄 | 口金洗浄 | |
| アレスクラ5% + ベースレジン95% | ||
![]() |
《ここがポイント》 | |
| @ | 樹脂替え・色替え→ロスを少なく、時間を早く、簡単に!! | |
| A | 炭化物を機械内より無くします!! | |
| B | タルク・タンカル・酸化チタン・顔料の追放に!! | |
| C | 1種類ですべての樹脂に対応可能!! | |
| D | 定期的な使用により機械の分解清掃の必要性が無くなります。 | |
| E | 分解清掃した時も時間・労力は八分の一!! | |
| F | 樹脂の完全リサイクルを目指します。 | |
| EX)押出し機スクリューの清掃→アレスクラをパージした後、分解清掃したものです。 | ||
| パージ洗浄前 | ![]() |
![]() |
| 漬け置きパージ、清掃後 | ![]() |
![]() |
